주탕 사진
Mpi Smart Systems 사출기
반 자동 사출기
세라믹코어 사출기
ASDL 코팅 로봇시스템
대기용해로 15Kg, 100Kg, 200Kg
Aluminum 용해로
진공용해로 15Kg
진공용해로 30Kg
진공용해로 68Kg
진공용해로 150Kg
절단 로봇
검사로봇
진공 열처리로
설비 리스트
| 공정 | 장비명 | 설비별 수량 | 총 수량 |
|---|---|---|---|
| 사출 | Mpi Smart Systems 사출기 | 1 | 124 |
| 사출 | 18 | ||
| 대형사출기 | 3 | ||
| 반자동사출기 | 14 | ||
| 브라운 가스발생기 | 4 | ||
| LIQUID-WAX 사출기 | 3 | ||
| 세라믹코어 사출기 | 2 | ||
| 코팅 | 코팅 로봇시스템 | 3 | |
| ASDL 코팅 로봇시스템 | 1 | ||
| 디왁싱 | 디왁싱 오토클레이브 | 4 | |
| 주조 | 대기 용해로 (100Kg, 150Kg, 200Kg) | 6 | |
| 진공 용해로 (15Kg, 30Kg, 68Kg, 150Kg VIM) | 5 | ||
| Aluminum 용해로 | 2 | ||
| ROLL-OVER FURNACE | 1 | ||
| 예열/소성로 | 10 | ||
| 후처리 | 자동 절단 로봇시스템 | 1 | |
| Gate 연마기 | 13 | ||
| 에프론, 에어, 직압식 쇼트 블라스트 | 19 | ||
| 유압 고정 프레스 | 5 | ||
| 초음파 세척기 | 1 | ||
| 레이져 용접기 | 1 | ||
| 바렐연마기 | 1 | ||
| 마킹기 | 2 | ||
| 리칭오토클레이브 | 2 | ||
| 워터젯 | 1 | ||
| 검사 | 검사로봇 | 1 | |
| 열처리 | 진공열처리로 | 1 |
